[ad_1]
What’s altering
Efficient March 6, 2026, 4:00 p.m. UTC, the next pairs might be transferring from the rebate maker payment schedule to their respective fiat/steady or common spot maker payment schedule:
| Pair | Previous Maker Charge Schedule | New Maker Charge Schedule |
| TBTC/BTC | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDS/EUR | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDD/EUR | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| METH/ETH | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| CMETH/ETH | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| EURR/USDC | Maker Rebate Charge Schedule | Stablecoin Schedule |
| BTC/FIDD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/FIDD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EUROP | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/USD1 | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EURC | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/AUSD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/PYUSD | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EUROP | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/USD1 | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EURC | Maker Rebate Charge Schedule | Spot Crypto Schedule |
This alteration permits us to focus our rebate program on pairs that also profit from liquidity help.
Maker rebates will proceed on 650+ different buying and selling pairs.
Updates like this one guarantee our rebate program stays efficient and sustainable whereas persevering with to help liquidity growth throughout our platform.
When you’ve got questions, please contact your relationship supervisor, or go to our help heart for extra info.
[ad_2]
Supply hyperlink
